| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | +42 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 23 | 4 | 5 | +38 | 73 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | +30 | 68 |
| 4 | 热刺 | 32 | 18 | 6 | 8 | +18 | 60 |
| 5 | 切尔西 | 32 | 16 | 8 | 8 | +12 | 56 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 72 | 56 | 16 | 77.8% | 118.4 | 东部1 |
| 2 | 雷霆 | 72 | 54 | 18 | 75.0% | 114.2 | 西部1 |
| 3 | 森林狼 | 72 | 52 | 20 | 72.2% | 112.8 | 西部2 |
| 4 | 掘金 | 72 | 50 | 22 | 69.4% | 115.6 | 西部3 |
| 5 | 雄鹿 | 72 | 48 | 24 | 66.7% | 116.0 | 东部2 |
伊蒂哈德球场上演进球大战,哈兰德下半场梅开二度帮助球队逆转。
勒布朗·詹姆斯拿下28分11篮板10助攻,率队取得关键胜利。
LCK春季赛焦点战,T1以2-0完胜GEN,Faker拿下MVP。
据西媒报道,巴萨已将亚特兰大中场视为夏季引援首要目标。
金州勇士官方宣布与斯蒂芬·库里达成提前续约协议,合同细节曝光。
专业数据模型分析本赛季欧冠四强概率,曼城以32%居首。